| CEVAP KODU
| TABLO 1 – İŞLEM CEVAP KODLARI (BANKADAN DÖNEN)
|
| -1 | Uygun terminal bulunamadı. |
| 0 | İşlem onaylandı ve başarıyla tamamlandı. |
| 1 | Bankanızı arayın. Kullanılan kredi kartının bankası işleme onay vermemektedir. |
| 2 | Bankanızı arayın. Özel bir durum oluştu. |
| 3 | Geçersiz üye işyeri ya da servis sağlayıcı. |
| 4 | Karta el koy. Kart bloke edilmiş durumda. |
| 5 | Red. İşlem onaylanmadı. Kart blokeli ya da bilgileri hatalı girilmiş olabilir. |
| 6 | Hata oluştu. (Sadece dosya güncelleme işlemlerinde oluşur.) |
| 7 | Karta el koy. Özel bir durum oluştu. |
| 8 | Kartın kimlik kontrolü başarısız. |
| 9 | Tekrar deneyin. |
| 11 | Onaylandı (VIP). |
| 12 | Red. Geçersiz İşlem. Tanımsız işlem yetkisi. |
| 13 | Red. İşlem tutarı hatalı. |
| 14 | Red. Hatalı kart numarası. |
| 15 | Red. Geçersiz kart banka bilgisi. |
| 25 | Kayıt dosyada bulunamadı. |
| 28 | Kart red edildi. |
| 29 | Kart bilgileri bulunamadı. |
| 30 | Bankanızı arayın. Format hatası. |
| 33 | Kart zaman aşımına uğramış. Karta el koy. |
| 36 | Red. Kısıtlanmış kart. Karta el koy. |
| 38 | Red. Hatalı şifre giriş limiti aşıldı. Karta el koy. |
| 41 | Red. Kayıp kart. Karta el koy. |
| 43 | Red. Çalıntı kart. Karta el koy. |
| 51 | Red. Yetersiz bakiye. |
| 52 | Red. Cari hesap bulunamadı. |
| 53 | Red. Mevduat hesabı bulunamadı. |
| 54 | Red. Vadesi dolmuş kart |
| 55 | Red. Hatalı PIN. Tekrar şifre giriniz. |
| 57 | Red. İşlem tipi karta kapalı. |
| 58 | Red. Terminalin işlem tipine yetkisi yok. |
| 61 | Bankanızı arayın. Kart günlük nakit çekim tutarı aşıldı. |
| 62 | Red. Kısıtlı kart. |
| 63 | Red. Güvenlik ihlali. |
| 65 | Bankanızı arayın. Kartın aylık nakit çekim adet limiti aşıldı. |
| 75 | Bankanızı arayın. Şifre deneme sayısı aşıldı. |
| 76 | Senkronizasyon hatası. |
| 77 | İşlem isteği red edildi. |
| 78 | Red. Yeni PIN’in güvenli PIN koşullarını sağlamıyor. |
| 79 | Red. ARQC hatası. İşlem talebi onaylanmadı. |
| 80 | Yığın hatası. |
| 81 | Bankanızı arayın. |
| 82 | Geçersiz CVC2 veya CVV2. |
| 85 | İşlem talebi onaylandı. (PIN yönetim mesajları için geçerlidir.) |
| 89 | Bankanızı arayın. Eprom hatası veya seri numarası uyuşmazlığı. |
| 91 | Red. Bağlantı yok. Karşı bankadan yanıt alınamıyor. |
| 92 | Red. Geçersiz kart. |
| 93 | Red. Geçersiz kart numarası. |
| 96 | Red. Bağlantı yok. Sistem arızası. |
| 98 | İşlem daha önce iptal edilmiş. |
| 99 | Bankanızı arayın. Terminal TL kuruyla işleme kapalı. |
| CEVAP KODU
| TABLO–2 İPAY POS’TAN DÖNEN HATA KODLARI |
| 1001 | Sistem hatası. |
| 1002 | Veri tabanı hatası. |
| 1003 | Satış işlemi başlatılamadı. |
| 1004 | Satış işlemi güncellenemedi. |
| 1006 | İlk işlem aranırken hata alındı. (Farklı bir işyerinin kullandığı trnxId numarası ile gönderim yapılıyor.) |
| 1007 | İlk işlem alınamadı. |
| 1008 | CVV2’yi şifrelerken hata alındı. |
| 1009 | İş yeri daha önce kullandığı bir işlem numarası gönderdi. |
| 1010 | İşlem iç hata. |
| 1011 | İşlem iç hata. |
| 1043 | İşlem iptalinde hata alındı. |
| 1044 | İşlem iptalinde iç hata oluştu. |
| 1045 | İşlem iptalinde iç hata oluştu. |
| 1046 | İptal işleminde tutar hatalı. |
| 1047 | İşlem tutarı geçersiz. |
| 1048 | İptal edilecek puan geçersiz. |
| 1049 | Geçersiz tutar. |
| 1050 | CVV hatalı. |
| 1051 | Kredi kartı numarası hatalı. |
| 1052 | Kredi kartı son kullanma tarihi hatalı. |
| 1053 | İş yeri numarası hatalı. |
| 1054 | İşlem numarası hatalı. |
| 1055 | İşlem tipi hatalı. |
| 1056 | Kredi kartı markası hatalı. |
| 1057 | Gönderilen ek bilgiler hatalı. |
| 1058 | Gönderilen ek bilgiler hatalı. |
| 1059 | Yeniden iade denemesi. |
| 1060 | Hatalı taksit sayısı. |
| 1067 | İade – İptal Kontrolu ( Aynı gün içinde, Satış tutarı birebir iade edilemez, iptal yapılmalı ) |
| 2000 | Veri tabanı hatası. |
| 2011 | Uygun terminal bulunamadı. |
| 2021 | Önprovizyon Kapaması yapılan işlem İptal Edilemez/tekrar kapatılamaz |
| 2113 | Kullanılabilir terminal bulunamadı. |
| 2114 | Seçilen terminal şu anda kullanılamaz. |
| 2200 | İş yerinin işlem için gerekli hakkı yok. |
| 2201 | Üye iş yeri için tanımlanmış olan terminalin bu işlem tipine yetkisi yok. |
| 2202 | İşlem iptal edilemez. ( Batch Kapalı ) |
| 2300 | Tanımsız üye iş yeri. |
| 3000 | Banka host’u tarafından desteklenmeyen mesaj tipi. |
| 3001 | Host bağlantı/mesaj hatası. Sistem hata log’larını kontrol ediniz. |
| 3003 | Banka host’un alınan parametreler yanlış. |
| 3004 | Stan oluşturma hatası. Sistem hata log’larını kontrol ediniz. Tekrar deneyiniz. |
| 3005 | Banka host’unda timeout alındı. |
| 5001 | İş yeri şifresi yanlış. |
| 5002 | İş yeri aktif değil. |
| 6000 | XML hatası. |
| 6010 | Tutar sayısal değil. |
| 6011 | Para birimi değeri sayısal değil. |
| 6012 | Kart numarası sayısal değil. |
| 6013 | CVV2 değeri sayısal değil. |
| 6014 | Geçersiz son kullanım tarihi. |
| 6015 | Tutar 20000 YTL’den büyük. |
| 6016 | İşlem numarası kabul edilemiyor. |
| 6020 | Para tipi sistemde tanımlı değil. |
| 6021 | Kart tipi sistemde tanımlı değil. |
| 6030 | Kart son kullanım tarihi geçmiş. |
| 6040 | Firma geçerli değil. |
| 6041 | Firma şifresi hatalı |
| 6042 | Firma meşgul. |
| 6050 | Terminal geçerli değil. |
| 6051 | Terminal meşgul. |
| 6060 | Firma bu işlemi gerçekleştirmek için yetkili değil. |
| 6061 | Terminal bu işlemi gerçekleştirmek için yetkili değil. |
| 6062 | Kullanıcı bu işlemi gerçekleştirmek için yetkili değil. |
| 6070 | Açılmış batch bulunamadı. |
| 6071 | Sıra numarası oluşturulamıyor. |
| 6072 | Otorizasyon isteği veritabanına yazılamıyor. |
| 6073 | Orijinal işlem bilgisi boş. |
| 6074 | Orijinal işlem değiştirilemez. |
| 6075 | Değiştirilecek tutar orijinal işlem tutarından büyük. |
| 6076 | Reauth süresi geçmiş. |
| 6077 | Orijinal işlem meşgul. |
| 6078 | Orijinal işlem bulunamadı. |
| 6079 | Orijinal işlem isteği ile değişiklik işlem isteği aynı batch de bulunmuyor. |
| 6080 | Orijinal işlem isteği ile değişiklik işlem isteği aynı türde değil. |
| 6081 | Değişiklik yapılabilecek süre dolmuştur. |
| 6082 | Bu işlem numarası ile başka bir işlem daha önce gerçekleştirilmiştir. |
| 6083 | Aynı işlem numarası ile başka bir işlem daha önce batch isteği için gerçekleştirilmiş. |
| 6084 | Batch için hiç bir açık para tipi bulunmuyor. |
| 6085 | Terminaller için açılmış batchler bulundu. |
| 6086 | Terminal havuzu yaratılamadı. |
| 6087 | Firma işlemi otorizasyon modülünde veritabanı hatası. |
| 6088 | İşlem isteği veritabanına yazılamadı. |
| 6089 | Orijinal işlemi alırken veritabanında hata oluştu. |
| 6090 | Alışveriş sıra bilgisi veritabanına yazılamadı. |
| 6091 | LI hatası. |
| 6093 | Sorgu kontrolü hatalı dondu. |
| 6094 | Ekleme sorgu işlemi hatalı dondu. |
| 6095 | Sorgu işlemi başarısız. |
| 6096 | Firma değerlendirmesinde veritabanı hatası. |
| 6097 | Terminal kontrol hatası. |
| 6098 | Orijinal işlem bilgisi boş. |
| 6099 | İşlem alanları orijinal işlem ile aynı değil. |
| 6100 | Tutarda birden fazla hane ayracı var. |
| 6101 | Tutar binler ayracını içeremez. |
| 6103 | Geçersiz tutar biçimi. |
| 6104 | Firmaya ait terminal bulunmuyor. |
| 6500 | Kredi kartı numarası hatalı. |
| 6501 | Kredi kart CVV2 değeri hatalı. |
| 6502 | Kredi kartı son kullanma tarihi hatalı. |
| 6503 | Genel iç hata. |
| 7000 | Zorunlu alan eksik. |
| 7001 | Dahili hata. |
| 7002 | Banka host’undan döndürülen bilgi hatalı. |
| 7011 | Banka host’undan döndürülen değerler hatalı. |
| 7012 | Banka host’undan döndürülen değerler hatalı. |
| 7013 | Banka host’undan döndürülen değerler hatalı. |
| 7014 | Banka host’undan döndürülen değerler hatalı. |
| 7015 | Orijinal para kodu ile değişiklik işlemi para kodu farklı. |
| 7016 | Orijinal taksit sayısı ile değişiklik işlemi taksit sayısı farklı. |
| 7019 | Değişiklik işlemi tutarı ile orijinal işlem tutarı eşit olmak zorundadır. |
| 9000 | İşlem devam ediyor. |
| 9005 | Dahili hata, POS sıra numarası alınamadı. |
| 9006 | XML mesajı olması gerektiğinden büyük. |
| 9997 | Xml cevabı hazırlanamadı. |
| 9998 | Xml isteğinde gerekli parametreler bulunamadı. |
| 9999 | Hatalı XML mesajı. |
Sanal Pos Hata Kodları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder